Resultados do 23° FESTIRIM / 18° FESTCAMP / 1° FESTIVAL PRÉ-MIRIM
| BOCHA CAMPEIRA MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | PEDRO HENRIQUE VALENÇA DE SOUZA | CTG AMANHECER NA QUERÊNCIA | 1ª RT |
| DIOGO GARCIA PEREZ | CTG AMANHECER NA QUERÊNCIA | 1ª RT | |
| DIOGO SCHOMMER | CTG AMANHECER NA QUERÊNCIA | 1ª RT | |
| 2° | VITOR ROSA PERES | CTG LAÇO DE EMBIRA | 1ª RT |
| ROGER LOPES MELO | CTG LAÇO DE EMBIRA | 1ª RT | |
| MARCOS GOULART BENTO NETO | CTG LAÇO DE EMBIRA | 1ª RT | |
| TETARFE | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | LUCAS GRAUPNER DUTRA | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | 1ª RT |
| KAMILA KLEIN GONÇALVES | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | 1ª RT | |
| GABRIEL BOUVIER RAMOS | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | 1ª RT | |
| 2° | RAFAEL BARROS ESLABÃO | CCN SENTINELA DO RIO GRANDE | 6ª RT |
| VINICIUS MEDEIROS DE SOUZA | CCN SENTINELA DO RIO GRANDE | 6ª RT | |
| LUCAS MEDEIROS DE SOUZA | CCN SENTINELA DO RIO GRANDE | 6ª RT | |
| TAVA | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | PEDRO HENRIQUE MAIA RODRIGUES | CTG AMANHECER NA QUERÊNCIA | 1ª RT |
| 2° | KELWYN FRESE | CTG SENTINELA DO PORTÃO | 15ª RT |
| PIAO PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | EDUARDO CAMILO CASTRO | CTG TIARAYÚ | 1ª RT |
| PIAO MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | THAYAN CHAVES DOS SANTOS | CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO | 1ª RT |
| 2° | JOÃO GUILHERME MOREIRA | CTG TIARAYÚ | 1ª RT |
| BOLITA PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | EDUARDO CAMILO CASTRO | CTG TIARAYÚ | 1ª RT |
| 2° | BERNARDO LUNARDELLI MALCORRA | CTG DARCI FAGUNDES | 1ªRT |
| BOLITA MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | ARTHUR RIBEIRO PAZENHAGEN LIMA | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | 1ª RT |
| 2° | EDUARDO FERREIRA SILVEIRA | CTG CAMINHOS DO PAMPA | 1ª RT |
| BRUXINHA DE PANO BONEQUINHA | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | GABRIELE HUGENDOBLLER | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 1ª RT |
| 2° | DAFINI SANTOS AGUIAR | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | 1ª RT |
| BRUXINHA DE PANO PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | RAFAELA ELIAS BARCELOS | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 1ª RT |
| 2° | DANIELA DOS SANTOS VAZ | CCN SENTINELA DO RIO GRANDE | 6ª RT |
| BRUXINHA DE PANO MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | AGATHA SOSNOSKI MENDES | CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO | 1ª RT |
| 2° | JULIA ROCHA NUNES | CTG GLAUCUS SARAIVA | 1ª RT |
| CINCO MARIAS PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | KARINE SOUZA | DTG CAIBOATÉ | 1ª RT |
| 2° | LUIZA ROCHA LAPA | CTG GLAUCUS SARAIVA | 1ª RT |
| CINCO MARIAS MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | KAROLINA GOULART SOUTO SANTOS | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 1ª RT |
| 2° | MELISSA CARDOSO UTZ | CTG GLAUCUS SARAIVA | 1ª RT |
| CORRIDAS DE SACO PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | KARINE SOUZA | DTG CAIBOATÉ | 1ª RT |
| 2° | EDUARDO CAMILO CASTRO | CTG TIARAYÚ | 1ª RT |
| CORRIDAS DE SACO MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | LARISSA DIAS DE AVILA | DTG CAIBOATÉ | 1ª RT |
| 2° | ANNA VICTORIA LEITE | DTG CAIBOATÉ | 1ª RT |
| CHULA PIAZITO | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | BERNARDO DA FONTOURA ENSSLIN | CTG CAMINHOS DO PAMPA | 1ª RT |
| 2° | NICOLAS NOGUEIRA DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | 1ªRT |
| CHULA PIA | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | ARTUR MACHADO LATRONI | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 1ª RT |
| 2° | CLOVIS ALEX SOARES FILHO | CTG GUAPOS DO ITAPUÍ | 30ª RT |
| DANCAS PRE MIRIM | |||
| Entidade | RT | ||
| 1° | CTG RAIZES DA TRADIÇÃO | 2ª RT | |
| 2° | CTG PATRULHA DO RIO GRANDE | 23ª RT | |
| 3° | CTG RANCHO DA SAUDADE | 1ª RT | |
| 4° | CTG LAÇO DA AMIZADE | 1ª RT | |
| DANCAS MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | GRUPO DE ARTE E TRADIÇÃO ESTAMPA GAUDÉRIA | 23ª RT | |
| 2° | CTG GUAPOS DO ITAPUÍ | 30ª RT | |
| 3° | CTG RANCHO DA SAUDADE | 1ª RT | |
| 4° | CTG SANGUE NATIVO | 22ª RT | |
| 5° | CTG POTREIRO GRANDE | 23ª RT | |
| DANCAS DE SALAO PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | MARZO ADRIANO PIRES MONTEIRO | CTG TARUMÃ | 18ª RT |
| MICAELY RIBEIRO CASTRO | CTG TARUMÃ | 18ª RT | |
| 2° | JUAN PABLO VIERA DE MELLO | CTG LAÇO DE EMBIRA | 1ª RT |
| KEYSYELLY DA SILVA RODRIGUES | CTG LAÇO DE EMBIRA | 1ª RT | |
| DANCAS DE SALAO MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | LUCAS ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS | CTG TAPERA VELHA | 12ª RT |
| BEATRIZ MACHADO AREND | CTG TAPERA VELHA | 12ª RT | |
| 2° | LUAN SOARES E SILVA | CTG DARCI FAGUNDES | 1ªRT |
| JULIA BATISTA DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | 1ªRT | |
| DANCAS TRADICIONAIS DE PAR PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | PEDRO HENRIQUE W. EISENHUT | CTG GILDO DE FREITAS | 1ª RT |
| ALINE ALVARES RODRIGUES | CTG GILDO DE FREITAS | 1ª RT | |
| 2° | CAUÃ MENEZES PAVÃO | CTG GILDO DE FREITAS | 1ª RT |
| BIBIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | CTG GILDO DE FREITAS | 1ª RT | |
| DANCAS TRADICIONAIS DE PAR MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | PETHERSON KAUNNÃ RADMANN | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | 1ª RT |
| BRENDA ALBANI DE SOUZA | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | 1ª RT | |
| 1° | LUAN PERES ROZEK | CTG RANCHO DA SAUDADE | 1ª RT |
| LARISSA PERES ROZEK | CTG RANCHO DA SAUDADE | 1ª RT | |
| DECLAMACAO PIAZITO | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | MARZO ADRIANO PIRES MONTEIRO | CTG TARUMÃ | 18ª RT |
| 2° | PEDRO HENRIQUE ALVES STEIN | CTG SANGUE NATIVO | 22ª RT |
| DECLAMACAO PIA | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | MARCO ANTÔNIO DALMAGRO | CTG MOURÃO DA ESTÂNCIA | 30ª RT |
| 2° | LUCAS ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS | CTG TAPERA VELHA | 12ª RT |
| DECLAMACAO PRENDA PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | KARINE DA SILVEIRA | DTG CAIBOATÉ | 1ª RT |
| 2° | ISABELA MACHADO AREND | CTG TAPERA VELHA | 12ª RT |
| DECLAMACAO PRENDA MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | ANNE FREITAS BITTENCOURT | CTG RONDA CHARRUA | 25ª RT |
| 2° | MANUELA SOARES CORNELY | CTG GUAPOS DO ITAPUÍ | 30ª RT |
| GAITA PONTO PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | MARCO ANTONIO SILVEIRA JENISCH | CTG PROVINCIA DE SÃO PEDRO | 16ª RT |
| GAITA PONTO MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | PEDRO LUCCA NASCIMENTO RICARDO | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | 1ª RT |
| 2° | JOÃO PEDRO JENISCH SILVEIRA | CTG PROVINCIA DE SÃO PEDRO | 16ª RT |
| GAITA PIANO MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | THÉO BATISTA ARAUJO | CT DARCI FAGUNDES | 1ª RT |
| 2° | LUAN ÁVILA | DTG CAIBOATÉ | 1ª RT |
| GAITA PIANO PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | WELSON FALKENBERG DA SILVA | CTG LAÇO DE EMBIRA | 1ª RT |
| VACA PARADA PIAZITO | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | BERNARDO LUNARDELI MALCORRA | CTG DARCI FAGUNDES | 1ªRT |
| 2° | NICOLAS NOGUEIRA DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | 1ªRT |
| VACA PARADA PIA | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | THAYLOR ADRIANO GOULART DOS SANTOS | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | 1ª RT |
| 2° | INACIO MARROCO TOLOTTI | CTG DARCI FAGUNDES | 1ªRT |
| VACA PARADA PRENDA PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | MARIA EDUARDA DE MOURA | CTG DARCI FAGUNDES | 1ªRT |
| 2° | MANUELA GOMES DE MOURA | CTG DARCI FAGUNDES | 1ªRT |
| VACA PARADA PRENDA MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | TAYNA SILVA | CTG RECANTO NATIVO | 1ª RT |
| 2° | EDUARDA HART | CTG RECANTO NATIVO | 1ª RT |
| INTERPRETE PRENDA MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | LUIZA BARBOSA DIAS | CTG GUAPOS DO ITAPUÍ | 30ª RT |
| 2° | MANOELA MARTINS DE SOUZA | CTG GLAUCUS SARAIVA | 1ª RT |
| INTERPRETE PRENDA PRE MIRIM | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | ISADORA DUTRA MARTINS | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 1ª RT |
| 2° | BIBIANA BARBOZA DAS NEVES | CCN SENTINELA DO RIO GRANDE | 6ª RT |
| INTERPRETE PIAZITO | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | LUIZ HENRIQUE PIAZZOLA | CTG ESTANCIA DA AZENHA | 1ª RT |
| 2° | PEDRO BARBOZA DAS NEVES | CCN SENTINELA DO RIO GRANDE | 6ª RT |
| INTERPRETE PIA | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | CASSIO CASTILHOS DE OLIVEIRA | CTG GLAUCUS SARAIVA | 1ª RT |
| 2° | LUIZ ARTHUR SEIDEL DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | 1ªRT |
| VIOLAO PIA | |||
| Concorrente | Entidade | RT | |
| 1° | GUILHERME SUZIM | CTG RONDA CHARRUA | 25ª RT |
| 2° | CASSIO CASTILHOS DE OLIVEIRA | CTG GLAUCUS SARAIVA | 1ª RT |
| MAIOR PARTICIPAÇÃO | RT | ||
| CTG DARCI FAGUNDES | 1ª RT | ||
| MELHOR ENTRADA PRE MIRIM | RT | ||
| CTG PATRULHA DO RIO GRANDE | 23ª RT | ||
| MELOR SAIDA PRE MIRIM | RT | ||
| CTG RANCHO DA SAUDADE | 1ª RT | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário