Resultado IX Festinil e 1° Encontro de Xirús e Veteranos
SÁBADO MAIS PRENDADA |
|||||
KASSIA MARIA MACEDO COSTA | DTG RANCHO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° | 1 | |
DANÇAS DE PAR | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | ERICK MILCHELS | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° | 8,920 |
KETELLYN RIBEIRO PEDROSO | |||||
2° | THAYGOR PEREIRA DA SILVA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° | 8,918 |
KATHELLYN BEATRIZ GARCIA | |||||
DANÇAS DE SALÃO | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | LUCAS PANZER | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° | 19,60 |
RAFAELA FERREIRA TURCATI | |||||
2° | WALISSON MACHADO SCHERNER | CTG GUAPOS DA AMIZADE | CACHOEIRINHA | 1° | 19,44 |
ISADORA DUTRA MARTINS | |||||
DECLAMAÇÃO PRENDA | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | JULIA FENNER ALMEIDA | CTG ESSENCIA DA TRADICAO | NOVO HAMBURGO | 30° | 27,200 |
2° | ANA JULIA DA COSTA GUIMARAES | CTG DARCI FAGUNDES | GUAIBA | 1° | 25,800 |
DECLAMAÇÃO PEÃO | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | LEO BRUNO DE SOUZA MOREIRA | CTG MATA NATIVA | CANOAS | 12° | 27,300 |
2° | PEDRO MARQUES PATRON | CTG ESSENCIA DA TRADICAO | NOVO HAMBURGO | 30° | 27,100 |
INTERPRETE PRENDA | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | KASSIA MARIA MACEDO COSTA | DTG RANCHO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° | 28,400 |
2° | JULIA FENNER ALMEIDA | CTG ESSENCIA DA TRADICAO | NOVO HAMBURGO | 30° | 27,400 |
INTERPRETE PEÃO | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | NYCOLAS DE FREITAS LOPES | CTG CAMINHOS DO PAMPA | PORTO ALEGRE | 1° | 27,500 |
2° | JOAO VITOR OLIVEIRA DE OLIVEIRA | CTG DARCI FAGUNDES | GUAIBA | 1° | 27,400 |
MAIOR PARTICIPAÇÃO | |||||
CTG ALDEIA DOS ANJOS | |||||
ENTRADA | |||||
ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | ||
1° | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° | 9,142 | |
SAÍDA | |||||
ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | ||
1° | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° | 6,535 | |
CHULA | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | GABRIEL PAVANI | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | PORTO ALEGRE | 1° | 261,05 |
2° | ARTUR EDUARDO LATRONI | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° | 260,90 |
CAMPEÃO FESTINIL | |||||
CTG RANCHO DA SAUDADE | |||||
DANÇAS TRADICIONAIS | |||||
ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | ||
1° | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° | 35,519 | |
2° | CTG ESSENCIA DA TRADICAO | NOVO HAMBURGO | 30° | 35,504 | |
3° | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° | 35,351 | |
4° | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° | 35,326 | |
5° | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° | 35,218 |
DOMINGO
DANÇAS DE PAR | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | MANOEL AUGUSTO DINIZ | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° | 8,920 |
CLARINDA FLORES CAVALHEIRO NETA | |||||
2° | JOSE CARLOS GONCALVES FREITAS | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° | 8,910 |
LEILA VENINA SOUZA DE FREITAS | |||||
DANÇAS DE SALÃO | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | LEANDRO VIEIRA ROSA | CTG BRAZAO DO RIO GRANDE | CANOAS | 12° | 19,690 |
LUCIANA MARGARETE RODRIGUES ROSA | |||||
2° | ALCEU TEODOMIRO COELHO | PIQ GARRAO DE POTRO | VIAMAO | 1° | 19,680 |
PRISCILA DE BARCELOS FRAGA | |||||
DECLAMAÇÃO PRENDA | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | SILVANE RODRIGUES DE SOUZA | CTG MATA NATIVA | CANOAS | 12° | 27,600 |
2° | LIZIANE HERNANDES MACHADO | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° | 25,900 |
DECLAMAÇÃO PEÃO | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | GELSON DA SILVA OLIVEIRA | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° | 27,100 |
2° | MARCOS DE ALMEIDA CASTELO | CTG LACO DA QUERENCIA | PORTO ALEGRE | 1° | 25,500 |
INTERPRETE PRENDA | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | CLAUDIA CORDEIRO KLENNER | CTG TIO LAUTERIO | SAO LEOPOLDO | 12° | 27,800 |
2° | HELEN PEREIRA KRATINA | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° | 26,900 |
INTERPRETE PEÃO | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | MAURO MARCONDES | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° | 28,200 |
2° | JULIO CESAR FIGUEIREDO BORGES | CTG GOMES JARDIM | GUAIBA | 1° | 27,400 |
ENTRADA VETERANA | |||||
ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | ||
1° | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° | 9,392 | |
SAÍDA VETERANA | |||||
ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | ||
1° | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° | 9,214 | |
ENTRADA XIRÚ | |||||
ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | ||
1° | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° | 9,571 | |
SAÍDA XIRÚ | |||||
ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | ||
1° | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° | 8,750 | |
CHULA | |||||
CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | |
1° | MARCELO CHAVES ORTIZ | CTG MATA NATIVA | CANOAS | 12° | 123,100 |
2° | GUILHERME FRAGA LEITE | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° | 118,800 |
2° | DIEGO LOPES | CTG PEALO DE ESTANCIA | VIAMAO | 1° | 112,750 |
DANÇAS TRADICIONAIS XIRÚ | |||||
ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | ||
1° | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° | 26,645 | |
2° | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° | 26,513 | |
DANÇAS TRADICIONAIS VETERANA | |||||
ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | NOTA | ||
1° | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° | 26,669 | |
2° | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° | 26,627 | |
3° | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° | 26,545 | |
4° | DTG TROPEIROS DO OURO NEGRO | CANOAS | 12° | 26,432 | |
5° | CTG LACO DA QUERENCIA | PORTO ALEGRE | 1° | 26,185 | |
6° | CTG GOMES JARDIM | GUAIBA | 1° | 26,033 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário