Segue ordem de apresentação para o Festinil 2018
Lembrando que no sábado as provas iniciam as 09h e no domingo as 10h.
Ocorrerão em sequência Danças de Par (os pares devem levar seu CD) e logo após Danças de Salão, para Interprete e Declamação as provas iniciarão pelas prendas e na sequência os peões (em suas respectivas categorias que ocorrerão em paralelo).
A Chula para o domingo será sorteada no início das apresentações.
SÁBADO
MODALIDADE: | CHULA | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | GABRIEL PAVANI | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | PORTO ALEGRE | 1° |
2 | GUSTAVO GADEA GARCIA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
3 | KRIGOR SANTOS DA SILVA | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
4 | LEONARDO ALVES PINTO | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° |
5 | CHARLES MIKAEL PIRES DA SILVA | CTG LACO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° |
6 | SAMUEL DEIVID MACHADO LOPES DE CASTRO | CTG MARAGATOS | PORTO ALEGRE | 1° |
7 | ARTUR EDUARDO LATRONI | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
8 | JOAO PEDRO BORGES SANTANA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 1° |
9 | GUILHERME BONOTO NUNES DE SOUZA | CTG LACO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° |
MODALIDADE: | DANÇAS TRADICIONAIS DE PAR | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | NYCOLAS DE FREITAS LOPES | CTG CAMINHOS DO PAMPA | PORTO ALEGRE | 1° |
JULIA DE OLIVEIRA SILVA - LETICIA DE LEON AGUIAR | ||||
2 | THALES RICARDO SANTOS DOS SANTOS | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° |
LUIZA MELO PEREIRA | ||||
3 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA GARCIA | CTG RINCAO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° |
VITORIA SOARES CUNHA | ||||
4 | KEWYN CRISTIAN MAURICIO MACHADO | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 1° |
EDUARDA CASTRO RASCHE | ||||
5 | JOAO VITOR DE QUEIROZ LOPES | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° |
JADE FALKENBERG FIGUEIREDO | ||||
6 | GUSTAVO DA ROSA MOREIRA | CTG CHAMA NATIVA | ESTEIO | 12° |
MANUELA MOURA DA SILVA | ||||
7 | MARCELO FERREIRA WIEDENHOFT | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 1° |
ANA CECILIA BIERHALS OLINSKI | ||||
8 | WELLINTON CANABARRO DA SILVA | CTG RINCAO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° |
ISADORA FERRAZ ARAUJO - EDUARDA ROSA FERREIRA | ||||
9 | ALAN MATHEUS DIAS LOPES | CTG REPUBLICA RIOGRANDENSE | GUAIBA | 1° |
FERNANDA COIMBRA BONORINO | ||||
10 | LUCAS FEIJO VILLANOVA | CTG CRUZEIRO DO SUL | GUAIBA | 1° |
CAROLINE AZEVEDO PASTORINI | ||||
11 | EDUARDO NOBRE MARTINS SILVA | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° |
ELISABETE ALVES DA SILVA | ||||
12 | GABRIEL NOGUEIRA MANKE | CTG DARCI FAGUNDES | GUAIBA | 1° |
RAPHAELA BARBOSA DA SILVA | ||||
13 | DOUGLAS MAIATO | CTG PORTEIRA DA TRADICAO | ELDORADO DO SUL | 1° |
MARCELLE BELTRAO GONZATTI | ||||
14 | VITOR MATHEUS DIAS MATOS | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 1° |
ARASHANE DA SILVA PIRES | ||||
15 | JOAO GUILHERME COSTA CAETANO | CTG PIALO DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° |
MARIA EDUARDA VIEIRA ARAUJO | ||||
16 | LEONARDO KAUAN FERREIRA DE MOURA | CTG GUAPOS DA AMIZADE | CACHOEIRINHA | 1° |
RITCHELY PALOSKI SANTOS | ||||
17 | GUILHERME DA SILVA SILVEIRA | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° |
SHAIANE SILVA DA ROSA | ||||
18 | VITOR MENEZES | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | PORTO ALEGRE | 1° |
MANUELA ROCHA | ||||
19 | ERICK MILCHELS | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
KETELLYN RIBEIRO PEDROSO | ||||
20 | VINICIUS NUNES MESQUITA | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° |
AMANDA NASCIMENTO DUARTE | ||||
21 | RAPHALE DE OLIVEIRA DE SOUZA | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° |
ANA LUIZA UEPCOSKI TERRA | ||||
22 | FELIPE FERNANDES PRUSS | CTG UNIDOS PELA TRADICAO | VIAMAO | 1° |
LUIZA DA SILVA SCHOSSLER | ||||
23 | JOAO PEDRO BORGES SANTANA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 1° |
CAMILY SILVA DE SOUZA | ||||
24 | JUAREZ RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | CTG CHAMA NATIVA | ESTEIO | 12° |
AMANDA GABRIELA SOARES CRIVELATTI | ||||
25 | LUAN MENONCIN AYRES | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
VITORIA TARTAS B.DA SILVA | ||||
26 | ARTHUR RIBEIRO PAZENHAGEN LIMA | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° |
EMILY RIBEIRO PAZENHAGEN LIMA | ||||
27 | LEONARDO ROCHA LOPES | CTG REPUBLICA RIOGRANDENSE | GUAIBA | 1° |
ALICE RIBARSKI RIBEIRO | ||||
28 | GABRIEL DA SILVA PINTO | CTG LACO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° |
GABRIELLE DUARTE | ||||
29 | LUCAS FINN CASTRO RASCHE | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 1° |
DJULLY TORMES DA SILVA | ||||
30 | ALEX DA CUNHA PEREIRA JUNIOR | CTG GUAPOS DA AMIZADE | CACHOEIRINHA | 1° |
LAIS BORBA KINGESKI | ||||
31 | BERNARDO FEULA DOS SANTOS PEREIRA | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 1° |
MARIA EDUARDA DA COSTA LINK | ||||
32 | WALISSON MACHADO SCHERNER | CTG GUAPOS DA AMIZADE | CACHOEIRINHA | 1° |
WILMA GONCALVES DA SILVA | ||||
33 | LEONARDO DA SILVA NUNES | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
EVELYN FIALHO MARTINS | ||||
34 | GUILHERME BARBOSA MARTINS | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | PORTO ALEGRE | 1° |
NICOLLE MEDEIROS DOS SANTOS | ||||
35 | LEONARDO PERINI ALANO | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° |
MARIA EDUARDA DOS SANTOS LEGUICA | ||||
36 | ALISSON NILTON DA CRUZ DIAS | CTG RINCAO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° |
JULIA PEREIRA CARDOSO | ||||
37 | JORDAN FERREIRA DA SILVA | CTG PIALO DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° |
GABRIELA PULCHERIA SANTOS MATTOS | ||||
38 | WILLIAM GRIEBLER MARQUES | DTG TROPEIROS DO OURO NEGRO | CANOAS | 12° |
ALEXIA GABRIELE GONZALEZ MINEIRO | ||||
39 | ENDRIW WESLEYBITTENCOURT DA SILVA | CTG PORTEIRA DA TRADICAO | ELDORADO DO SUL | 1° |
GABRIELA D'AVILA | ||||
40 | DOUGLAS MARTINS DE FRAGA | CTG GUAPOS DA AMIZADE | CACHOEIRINHA | 1° |
EVELYN LEISTNER DOS SANTOS | ||||
41 | GUILHERME OLIVEIRA KOZENIESKI | CTG GOMES JARDIM | GUAIBA | 1° |
JULIA GARCIA DE SOUZA | ||||
42 | CARLOS EDUARDO SOUZA DE LIMA | CTG UNIDOS PELA TRADICAO | VIAMAO | 1° |
ISABELE BITENCOURT WIOPPIOLD | ||||
43 | GUSTAVO NOGUEIRA MANKE | CTG DARCI FAGUNDES | GUAIBA | 1° |
MANUELA PEREIRA VILANOVA | ||||
44 | GUILHERME GONCALVES VIEIRA | DTG TROPEIROS DO OURO NEGRO | CANOAS | 12° |
LARISSA CONCI GONCALVES | ||||
45 | ADRIAN DA SILVA ROQUE | CTG CRUZEIRO DO SUL | GUAIBA | 1° |
ELLEN SCHIMITH MORAES | ||||
46 | THAYGOR PEREIRA DA SILVA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
KATHELLYN BEATRIZ GARCIA | ||||
47 | LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 1° |
MARCELLY LEAL LOPES - VITORIA FORGIARINI CARDIAS | ||||
MODALIDADE: | DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | RAYAN JOAQUIM DA SILVA | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° |
GIOVANA LANGER DA CRUZ | ||||
2 | VITOR MENEZES | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | PORTO ALEGRE | 1° |
MANUELA ROCHA | ||||
3 | CARLOS CUNHA | CTG PORTEIRA DA TRADICAO | ELDORADO DO SUL | 1° |
FERNANDA SCHIRMER | ||||
4 | ADRIAN LUCAS DA CONCEICAO NUNES | CTG CRUZEIRO DO SUL | GUAIBA | 1° |
INGRID DOS SANTOS | ||||
5 | JEAN CAMARGO | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° |
GIOVANNA OLIVEIRA BARBOSA | ||||
6 | GUILHERME DA SILVA SILVEIRA | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° |
SHAIANE SILVA DA ROSA | ||||
7 | CAUA SCHULTZ LOPES | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° |
KATHYUCIA ALVES RAMIRES | ||||
8 | ERICK MILCHELS | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
KETELLYN RIBEIRO PEDROSO | ||||
9 | MAURICIO ALMEIDA DE SENNA | CTG CHAMA NATIVA | ESTEIO | 12° |
GABRIELLI LUISA NONEMANCHER | ||||
10 | WALISSON MACHADO SCHERNER | CTG GUAPOS DA AMIZADE | CACHOEIRINHA | 1° |
ISADORA DUTRA MARTINS | ||||
11 | BERNARDO FEULA DOS SANTOS PEREIRA | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 1° |
LETICIA BABINSKI LABRES | ||||
12 | LEONARDO KAUAN FERREIRA DE MOURA | CTG GUAPOS DA AMIZADE | CACHOEIRINHA | 1° |
RIANE CATARINA DA SILVA FERNANDES | ||||
13 | RAPHALE DE OLIVEIRA DE SOUZA | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° |
ANA LUIZA UEPCOSKI TERRA | ||||
14 | JORDAN FERREIRA DA SILVA | CTG PIALO DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° |
MARIA EDUARDA VIEIRA ARAUJO | ||||
15 | VINICIUS FORGIARINI CARDIAS | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 1° |
MONNYSE ALEXANDRA SILVEIRA KUNTZ | ||||
16 | LUCAS PANZER | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° |
RAFAELA FERREIRA TURCATI | ||||
17 | LUCAS FEIJO VILLANOVA | CTG CRUZEIRO DO SUL | GUAIBA | 1° |
CAROLINE AZEVEDO PASTORINI | ||||
18 | GUSTAVO GADEA GARCIA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
LUIZA WEBSTER QUINTEIRO | ||||
19 | THAYGOR PEREIRA DA SILVA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
ALINE GOMES SILVA | ||||
MODALIDADE: | DECLAMAÇÃO PRENDA | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | LARISSA B SCHNEIDER | CTG QUERENCIA.. | CANELA | 27° |
2 | ELIZA GOMES FARIAS | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° |
3 | ANA JULIA DA COSTA GUIMARAES | CTG DARCI FAGUNDES | GUAIBA | 1° |
4 | NICOLE DA SILVA FRIGERI | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° |
5 | ISABELE BITENCOURT WIOPPIOLD | CTG UNIDOS PELA TRADICAO | VIAMAO | 1° |
6 | ERICA PEREIRA DOS SANTOS | CTG LACO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° |
7 | RAPHAELA BARBOSA DA SILVA | CTG DARCI FAGUNDES | GUAIBA | 1° |
8 | JULIA DA ROSA SEVERO | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° |
9 | LUIZA WEBSTER QUINTEIRO | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
10 | TAIS DE SA HECK | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | PORTO ALEGRE | 1° |
11 | CAROLINE MEDEIROS DA SILVA | CTG PIALO DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° |
12 | MANUELA SOARES CORNELY | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
13 | CAROLINE AZEVEDO PASTORINI | CTG CRUZEIRO DO SUL | GUAIBA | 1° |
14 | FERNANDA SCHIRMER | CTG PORTEIRA DA TRADICAO | ELDORADO DO SUL | 1° |
15 | EMILLYM CUBAS PORTO RASCHE | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 1° |
16 | JULIA FENNER ALMEIDA | CTG ESSENCIA DA TRADICAO | NOVO HAMBURGO | 30° |
17 | IZADORA DOS SANTOS MATHIAS | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° |
18 | EVELLYN PAQUALIN COSTA | CTG UNIDOS PELA TRADICAO | VIAMAO | 1° |
19 | MARIANA KRATINA MARCONDES | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
20 | EDUARDA FLORES SANGBUSCH | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° |
MODALIDADE: | DECLAMAÇÃO PEÃO | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | PEDRO MARQUES PATRON | CTG ESSENCIA DA TRADICAO | NOVO HAMBURGO | 30° |
2 | LEO BRUNO DE SOUZA MOREIRA | CTG MATA NATIVA | CANOAS | 12° |
3 | JOAO GABRIEL GUIMARAES | CTG ESSENCIA DA TRADICAO | NOVO HAMBURGO | 30° |
4 | ROMARIO CAMPESATO PASSAMANI | CTG LACO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° |
5 | GABRIEL BORGES RIOS ARAUJO | CTG CRUZEIRO DO SUL | GUAIBA | 1° |
6 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | CTG LACO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° |
7 | MARCO ANTONIO DA SILVA JOAQUIM | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° |
MODALIDADE: | INTÉRPRETE VOCAL PRENDA | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | JULIA FENNER ALMEIDA | CTG ESSENCIA DA TRADICAO | NOVO HAMBURGO | 30° |
2 | MONIQUE PERES CALDAS | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 1° |
3 | MANUELA ROCHA | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | PORTO ALEGRE | 1° |
4 | KERLLEN GABRIELLE LEON MALLMANN | CTG CAMINHOS DO PAMPA | PORTO ALEGRE | 1° |
5 | KATHELLYN BEATRIZ GARCIA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
6 | KASSIA MARIA MACEDO COSTA | DTG RANCHO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° |
7 | LAURA NUNES CAMPOS | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° |
8 | VIVIANI MULLER DE LIMA | CTG PIALO DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° |
9 | ELIZA GOMES FARIAS | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° |
MODALIDADE: | INTÉRPRETE VOCAL PEAO | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | JOAO VITOR OLIVEIRA DE OLIVEIRA | CTG DARCI FAGUNDES | GUAIBA | 1° |
2 | DIONATHAN ROBERTO DOS SANTOS PIMENTEL | DTG TROPEIROS DO OURO NEGRO | CANOAS | 12° |
3 | CASSIO CASTILHOS DE OLIVEIRA | CTG GLAUCUS SARAIVA | PORTO ALEGRE | 1° |
4 | WEVERSON MATHEUS DINIZ DA CRUZ | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° |
5 | NYCOLAS DE FREITAS LOPES | CTG CAMINHOS DO PAMPA | PORTO ALEGRE | 1° |
DANÇAS TRADICIONAIS | ||||
ORDEM | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT | |
1 | CTG PIALO DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° | |
2 | CTG DARCI FAGUNDES | GUAIBA | 1° | |
3 | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° | |
4 | DTG TROPEIROS DO OURO NEGRO | CANOAS | 12° | |
5 | CTG LACO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° | |
6 | CTG VAQUEANOS DA TRADICAO | PORTO ALEGRE | 1° | |
7 | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° | |
8 | CTG CARRETEIROS DA SAUDADE | GRAVATAI | 1° | |
9 | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° | |
10 | CTG GUAPOS DA AMIZADE | CACHOEIRINHA | 1° | |
11 | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 1° | |
12 | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 1° | |
13 | CTG CRUZEIRO DO SUL | GUAIBA | 1° | |
14 | CTG RINCAO DA AMIZADE | GRAVATAI | 1° | |
15 | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° | |
16 | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° | |
17 | CTG UNIDOS PELA TRADICAO | VIAMAO | 1° | |
18 | CTG ESSENCIA DA TRADICAO | NOVO HAMBURGO | 30° | |
19 | CTG PORTEIRA DA TRADICAO | ELDORADO DO SUL | 1° |
DOMINGO
MODALIDADE: | CHULA | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
MARCELO CHAVES ORTIZ | CTG MATA NATIVA | CANOAS | 12° | |
CLAUDIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS | DTG TROPEIROS DO OURO NEGRO | CANOAS | 12° | |
DIEGO LOPES | CTG PEALO DE ESTANCIA | VIAMAO | 1° | |
GUILHERME FRAGA LEITE | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° | |
MODALIDADE: | DANÇAS TRADICIONAIS DE PAR | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | FABIO ANDRE GONCALVES | DTG TROPEIROS DO OURO NEGRO | CANOAS | 12° |
MARCELA CARLOS | ||||
2 | LUIS CARLOS CHOMIENUK | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
MARILDA ANTONIA BRAGA | ||||
3 | ALCEU TEODOMIRO COELHO | PIQ GARRAO DE POTRO | VIAMAO | 1° |
PRISCILA DE BARCELOS FRAGA | ||||
4 | MARIO LUIS DE SOUZA TERRES | CTG GOMES JARDIM | GUAIBA | 1° |
ELISA DA FONTOURA BOEIRA TERRES | ||||
5 | MANOEL AUGUSTO DINIZ | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
CLARINDA FLORES CAVALHEIRO NETA | ||||
6 | LUIS MARCELO RODRIGUES DE AZEVEDO | CTG JOAO SOBRINHO | CAPAO DA CANOA | 23° |
ELISANGELA GONCALVES DE AZEVEDO | ||||
7 | ALAN ZANCHI RIBEIRO | DTG TROPEIROS DO OURO NEGRO | CANOAS | 12° |
ANA MARIA ILHA RIBEIRO | ||||
8 | DIEGO NEVES SAMPAIO | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° |
JULIANA PIRES RODRIGUES | ||||
9 | RENATO ALMEIDA PEREIRA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
DIAIMES GLUSZSZAK RODRIGUES LOPES | ||||
10 | CRISTIANO DA COSTA SILVEIRA | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
ERICA HORWARHT | ||||
11 | ACIMAR SANHUDO VIEIRA | PIQ GARRAO DE POTRO | VIAMAO | 1° |
NEIDE LIANE SILVA CAMARGO | ||||
12 | LUCIANO VELASCO ALVES | CTG JOAO SOBRINHO | CAPAO DA CANOA | 23° |
LILIAN AGRASO ALVES | ||||
13 | GERALDO FERREIRA VIEIRA | PIQ GARRAO DE POTRO | VIAMAO | 1° |
FLAVIA GISELE CHUPEL | ||||
14 | JOSE CARLOS GONCALVES FREITAS | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° |
LEILA VENINA SOUZA DE FREITAS | ||||
15 | VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
FABIANA AVILA RODENBUSCH | ||||
16 | ROBERTO ERICK ZULETA ASTURIZAGA | CTG LACO DA QUERENCIA | PORTO ALEGRE | 1° |
DENISE OSORIO FIGUEIREDO | ||||
MODALIDADE: | DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | ALCEU TEODOMIRO COELHO | PIQ GARRAO DE POTRO | VIAMAO | 1° |
PRISCILA DE BARCELOS FRAGA | ||||
2 | CELIO DA ROSA DE OLIVEIRA | CTG LACO DA QUERENCIA | PORTO ALEGRE | 1° |
REJANE BARCELLOS BERNARDES BONNESS | ||||
3 | LEANDRO VIEIRA ROSA | CTG BRAZAO DO RIO GRANDE | CANOAS | 12° |
LUCIANA MARGARETE RODRIGUES ROSA | ||||
4 | LUIS CARLOS CHOMIENUK | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
MARILDA ANTONIA BRAGA | ||||
5 | ANDERLON JUNQUEIRA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1° |
TAIS MARTINS LOPES | ||||
6 | ADAO PEDRO BARCELLOS DA SILVA | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° |
CRISTIANE GOMES ALVES | ||||
MODALIDADE: | DECLAMAÇÃO PRENDA | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | ANGELA BORTOLOZO DA SILVA | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1° |
2 | LIZIANE HERNANDES MACHADO | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° |
3 | FERNADA DE MORAIS | CTG TIO LAUTERIO | SAO LEOPOLDO | 12° |
4 | SILVANE RODRIGUES DE SOUZA | CTG MATA NATIVA | CANOAS | 12° |
MODALIDADE: | DECLAMAÇÃO PEÃO | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | CTG PORTEIRA DA RESTINGA | PORTO ALEGRE | 1° |
2 | MARCOS DE ALMEIDA CASTELO | CTG LACO DA QUERENCIA | PORTO ALEGRE | 1° |
3 | LUIZ MARCELO KISNER ARISTIMUNHO | PIQ GARRAO DE POTRO | VIAMAO | 1° |
MODALIDADE: | INTÉRPRETE VOCAL PRENDA | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | HELEN PEREIRA KRATINA | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
2 | LIANE SANTA HELENA NORMANN | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° |
3 | CLAUDIA CORDEIRO KLENNER | CTG TIO LAUTERIO | SAO LEOPOLDO | 12° |
MODALIDADE: | INTÉRPRETE VOCAL PEÃO | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | MUNICIPIO | RT |
1 | ANTONIO DERLI SILVEIRA HYPPOLITO | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
2 | EDUARDO VELASCO ALVES | CTG JOAO SOBRINHO | CAPAO DA CANOA | 23° |
3 | GILSON LUIS DA COSTA | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° |
4 | GELSON DA SILVA OLIVEIRA | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | 1° |
5 | JULIO CESAR FIGUEIREDO BORGES | CTG GOMES JARDIM | GUAIBA | 1° |
6 | MARCELO COITINHO DA SILVA | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1° |
DANÇAS TRADICIONAIS | ||||
ORDEM | ENTIDADE | MUNICIPIO | CATEGORIA | RT |
1 | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | Veterana | 1° |
2 | CTG GILDO DE FREITAS | PORTO ALEGRE | Xirú | 1° |
3 | PIQ GARRAO DE POTRO | VIAMAO | Veterana | 1° |
4 | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | Veterana | 1° |
5 | DTG TROPEIROS DO OURO NEGRO | CANOAS | Veterana | 12° |
6 | CTG GOMES JARDIM | GUAIBA | Veterana | 1° |
7 | CTG LACO DA QUERENCIA | PORTO ALEGRE | Veterana | 1° |
8 | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | Veterana | 1° |
9 | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | Xirú | 1° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário