Caso hajam dúvidas favor entrar em contato com a sub-coordenadoria.
MODALIDADE: | VIOLÃO MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
ARASHANE DA SILVA PIRES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
LUIZ ARTHUR SEIDEL DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | INTÉRPRETE VOCAL PIÁ | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
2 | MATHEUS GOMES | DTG BERÇO FARROUPILHA | ||
11 | LUAN DIAS DE ÁVILA | DTG CAIBOATÉ | ||
14 | LUIZ ARTHUR SEIDEL DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
15 | LUAN SOARES E SILVA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
MODALIDADE: | INTÉRPRETE VOCAL PIÁZITTO | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
4 | YURI MASSENA DE OLIVEIRA | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | ||
MODALIDADE: | INTÉRPRETE VOCAL PRENDA MIRIM | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
7 | VITÓRIA GONÇALVES | DTG BERÇO FARROUPILHA | ||
9 | LARISSA DIAS DE ÁVILA | DTG CAIBOATÉ | ||
11 | ARASHANE DA SILVA PIRES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | ||
18 | GRASIELA RAIMUNDA | DTG BERÇO FARROUPILHA | ||
22 | MARIANA FERREIRA COSTA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
24 | JULIA BATISTA DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
MODALIDADE: | INTÉRPRETE VOCAL PRENDA PRE MIRIM | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
9 | JULIA BATISTA DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
MODALIDADE: | VACA PARADA PRENDA MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
PAOLA OLIVEIRA | DTG CAIBOATÉ | |||
LETICIA CRUZ | DTG CAIBOATÉ | |||
AGNES KAYLANE FLORENCE | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MARIANA FERREIRA COSTA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | VACA PARADA PRENDA PRE MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
KARINE SOUZA | DTG CAIBOATÉ | |||
MARIA EDUARDA DE MOURA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MANUELA GOMES DE MOURA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | VACA PARADA PIÁ | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
BERNARDO PECK BEIER | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | |||
LEONARDO PEREZ BERNARDES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
LUIS GABRIEL PADILHA CARDOSO | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
LUAN ÁVILA | DTG CAIBOATÉ | |||
KAUAN MOURA | DTG CAIBOATÉ | |||
BRUNNO MENEZES ESTITALHER | CTG DARCI FAGUNDES | |||
THÉO BATISTA ARAUJO | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | VACA PARADA PIAZITO | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
HEDERSON DAVI SANTOS AGUIAR | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | |||
KAUÃ MALTA | DTG CAIBOATÉ | |||
NICOLAS NOGUEIRA DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
BERNARDO LUNARDELI MALCORRA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | PIÁ | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
KEWIN CRISTIAN MAURICIO MACHADO | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
LUAN DIAS | DTG CAIBOATÉ | |||
MODALIDADE: | MAIS PRENDADA PRENDA MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
HALANA DA SILVA PEREIRA | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | |||
ARASHANE DA SILVA PIRES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
VITORIA GONÇALVES | DTG BERÇO FARROUPILHA | |||
KARINE PILATI | DTG BERÇO FARROUPILHA | |||
RAFAELA LUZ | DTG CAIBOATÉ | |||
LARISSA DIAS | DTG CAIBOATÉ | |||
LUIZA WEBSTER QYUINTEIRO | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | GAITA PIANO MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
LUAN ÁVILA | DTG CAIBOATÉ | |||
THÉO BATISTA ARAUJO | CT DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | GAITA PONTO MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
JAISON SIMAS | DTG CAIBOATÉ | |||
MARIANA FERREIRA COSTA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | DECLAMAÇÃO PRENDA MIRIM | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
10 | KELLY BEATRIZ KRUGERR | DTG BERÇO FARROUPILHA | ||
13 | MARIA EDUARDA PEREIRA | DTG CAIBOATÉ | ||
18 | VITORIA ALVES DE MELO MENDES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | ||
30 | HALANA DA SILVA PEREIRA | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | ||
36 | JENIFFER DANIELI ROBERTA MABILIA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | ||
37 | RAFAELA LUZ | DTG CAIBOATÉ | ||
44 | LARISSA KARR | DTG BERÇO FARROUPILHA | ||
50 | LUIZA WEBSTER QUINTEIRO | CTG DARCI FAGUNDES | ||
52 | ANA JULIA D COSTA GUIMARES | CTG DARCI FAGUNDES | ||
MODALIDADE: | DECLAMAÇÃO PRENDA PRE MIRIM | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
15 | KARINE DA SILVEIRA | DTG CAIBOATÉ | ||
21 | MANUELA DE MIRANDA JARDIM VIANNA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
22 | DAFNI SANTOS AGUIAR | DTG ESTÂNCIA FARROUPILHA | ||
MODALIDADE: | DECLAMAÇÃO PIÁ | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
9 | LUAN DIAS DE ÁVILA | DTG CAIBOATÉ | ||
20 | DENILSON REIS TEIXEIRA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
MODALIDADE: | DECLAMAÇÃO PIAZITO | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
5 | HEDERSON DAVI SANTOS AGUIAR | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | ||
6 | YURI MASSENA DE OLIVEIRA | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | ||
MODALIDADE: | DANÇAS TRADICIONAIS DE PAR - MIRIM | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
6 | LUIS EDUARDO CARDOSO | DTG CAIBOATÉ | ||
6 | MARIA EDUARDA PEREIRA | |||
9 | KAUAN NUNES | DTG CAIBOATÉ | ||
9 | LARISSA ÁVILA | |||
20 | WILLIAM FERREIRA DE SOUZA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | ||
20 | POLYANA FERREIRA DE SOUZA | |||
30 | KEWIN CRISTIAN MAURICIO MACHADO | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | ||
30 | IZABELLY SOARES MORAES | |||
44 | LUAN SOARES E SILVA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
44 | JULIA BATISTA DE SOUZA | |||
47 | GUSTAVO GADEA GARCIA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
47 | MARIAEDUARDA FAGUNDES SASSO | |||
MODALIDADE: | DANÇAS DE PAR - PRE MIRIM | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
12 | MATHEUS GOMES | DTG BERÇO FARROUPILHA | ||
12 | GRASIELA RAIMUNDA | |||
15 | GABRIEL BARBOSA | DTG BERÇO FARROUPILHA | ||
15 | VITÓRIA GONÇALVES | |||
16 | KAUÃ MALTA | DTG CAIBOATÉ | ||
16 | KARINE SOUZA | |||
19 | BERNARDO LUNARDELI MALCORRA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
19 | MANUELA JARDIM VIANNA | |||
MODALIDADE: | DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO MIRIM | |||
ORDEM | CONCORRENTE | ENTIDADE | ||
8 | CARLOS EDUARDO GIAMBASTIANI PEDROSO | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | ||
8 | CAMILY SILVA DE SOUZA | |||
11 | LEONARDO PEREZ BERNARDES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | ||
11 | LUIZA BOMBARDELLI DIAS | |||
23 | LUAN SOARES E SILVA | CTG DARCI FAGUNDES | ||
23 | JULIA BATISTA DE SOUZA | |||
MODALIDADE: | DANÇAS TRADICIONAIS MIRIM | |||
ORDEM | ENTIDADE | RT | ||
3 | CTG DARCI FAGUNDES | 1ª RT | ||
8 | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | 1ª RT | ||
MODALIDADE: | CHULA PIAZITO | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
NICOLAS NOGUEIRA DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | CORRIDA DO SACO MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
MELISSA LACERDA ALVES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
GUSTAVO OLIVEIRA DE LIMA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
MARIA EDUARDA PEREIRA | DTG CAIBOATÉ | |||
ANNA VICTORIA LEITE | DTG CAIBOATÉ | |||
HALANA DA SILVA PEREIRA | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | |||
BERNARDO PECK BEIER | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | |||
VALDENEI AGUIAR DOS SANTOS JUNIOR | CTG DARCI FAGUNDES | |||
DENILSON REIS TEIXEIRA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | CORRIDA DO SACO PRÉ MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
KARINE SOUZA | DTG CAIBOATÉ | |||
KAUÃ MALTA | DTG CAIBOATÉ | |||
BERNARDO LUNARDELLI MALCORRA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MARIA EDUARDA MORAES TARIGO | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | CINCO MARIAS MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
CAROLINE DA SILVA ROSA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
DJULLY TORMES DA SILVA | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
LETICIA CRUZ | DTG CAIBOATÉ | |||
RAFAELA SILVA | DTG CAIBOATÉ | |||
MANUELA PEREIRA VILANOVA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
ANA JULIA D COSTA GUIMARAES | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | CINCO MARIAS PRE MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
KARINE SOUZA | DTG CAIBOATÉ | |||
NICOLAS NOGUEIRA DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
NATALI DE CALDAS DELFINO | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | BRUXINHA DE PANO MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
LETICIA CRUZ | DTG CAIBOATÉ | |||
LARISSA ÁVILA | DTG CAIBOATÉ | |||
MODALIDADE: | BRUXINHA DE PANO PRE MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
DAFNI SANTOS AGUIAR | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | |||
KARINE DA SILVEIRA DE SOUZA | DTG CAIBOATÉ | |||
MARIA EDUARDA G. DE MOURA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MANUELA GOMES DE MOURA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | BOLITA MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
GUILHERME LISBOA POSTAY | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
VITOR MATHEUS DIAS MATTOS | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
EMERSON GAMA | DTG CAIBOATÉ | |||
RIQUELME VASCONCELOS | DTG CAIBOATÉ | |||
LORENZO SOARES CORVELO | CTG DARCI FAGUNDES | |||
ADRIEL MENDILARZU AMADO | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | BOLITA PRE MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
KAUAN MARTINS MALTA | DTG CAIBOATÉ | |||
FELIPE SOARES E SILVA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
RAFAEL ANTONIO PIVVIO | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | PIÃO MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
LUIS GABRIEL PADILHA CARDOSO | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
MATHEUS RODRIGUES PRESTES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
BRUNO CORREA | DTG CAIBOATÉ | |||
THEO BATISTA ARAUJO | CTG DARCI FAGUNDES | |||
DENILSON REIS TEIXEIRA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | PIÃO PRE MIRIM | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
KAUAN MALTA | DTG CAIBOATÉ | |||
MODALIDADE: | TAVA | |||
CONCORRENTE | ENTIDADE | |||
HALANA DA SILVA PEREIRA | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | |||
BERNARDO PECK BEIER | DTG ESTANCIA FARROUPILHA | |||
BRUNO MENEZES ESPITALHER | CTG DARCI FAGUNDES | |||
CHRISTOPHER DOS SANTOS PEDROSO | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MODALIDADE: | TETARFE | |||
CONCORRENTES | ENTIDADE | |||
VALDENEI AGUIAR DOS SANTOS JUNIOR | CTG DARCI FAGUNDES | |||
BRUNO MENEZES ESPITALHER | ||||
LORENZO SOARES CORVELLO | ||||
MODALIDADE: | BOCHA CAMPEIRA MIRIM | |||
CONCORRENTES | ENTIDADE | |||
LEONARDO PEREZ BERNARDES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | |||
LUIS GABRIEL PADILHA CARDOSO | ||||
WILLIAM FEREREIRA DE SOUZA | ||||
MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | DTG CAIBOATÉ | |||
RAFAELA LUZ DA SILVA | ||||
LARISSA ÁVILA | ||||
AMANDA MENEZES ESPITALHER | CTG DARCI FAGUNDES | |||
MILENI CRUZ DE SOUZA | ||||
MANUELA PEREIRA VILANOVA | ||||
BRUNNO MENEZES ESPITALHER | CTG DARCI FAGUNDES | |||
VALDENEI AGUIAR DOS SANTOS JUNIOR | ||||
EDUARD MAUZOLF RAMOS | ||||
MODALIDADE: | BOCHA CAMPEIRA PRE MIRIM | |||
CONCORRENTES | ENTIDADE | |||
MARIA EDUARDA TARIGO | CTG DARCI FAGUNDES | |||
GABRELLI BIASIBETTI KUROWSKI | ||||
ANA CAROLINA SANTIAGO | ||||
NICOLAS NOGUEIRA DE SOUZA | CTG DARCI FAGUNDES | |||
BERNADRO LINARDELLI MALCORRA | ||||
RAFAEL ANTNIO DOS SANTOS PIVVIO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário